Сравнение всех сервисов
Читаемая таблица по всем 12 сервисам каталога: способ деплоя, стартовая цена, бесплатный тариф, приём российских карт и поддержка языков. Рейтинг — редакционная оценка от 1 до 5.
| Сервис | Деплой | Цена от | Бесплатный тариф | Карты РФ | Python | Node.js | PHP | Docker | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PaaS из git | от $5/мес | нет | нет | + | + | – | + | |
| | PaaS из git | от 190 ₽/мес | нет | да | + | + | – | + | |
| | PaaS из git | бесплатно с ограничениями; платно от $7/мес | есть | нет | + | + | – | + | |
| | VPS | от 220 ₽/мес | нет | да | + | + | + | + | |
| | VPS | от 250 ₽/мес | нет | да | + | + | + | + | |
| | PaaS из git | от $3/мес | нет | нет | + | + | – | + | |
| | VPS | от 260 ₽/мес | нет | да | + | + | + | + | |
| | serverless | бесплатный лимит; далее от 40 ₽/мес | есть | да | + | + | + | – | |
| | VPS | от 240 ₽/мес | нет | да | + | + | + | + | |
| | PaaS из git | бесплатно с ограничениями; платно от $5/мес | есть | нет | + | – | – | – | |
| | serverless | от 150 ₽/мес | нет | да | + | + | – | + | |
| | VPS | от 190 ₽/мес | нет | да | + | + | + | + |
Строки отсортированы по редакционной оценке. Языковые фильтры у VPS отражают полную свободу стека: на виртуальном сервере запускается что угодно, включая Python, Node.js, PHP и Docker.
Подберите сервис под себя точнее
На главной каталога работают фильтры по бесплатному тарифу, способу деплоя и языкам — отсеять лишнее быстрее, чем читать таблицу целиком.
Открыть каталог с фильтрами